Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno dell’ovaio (solo femmine)

Anno Sesso
FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 259 10,6 9,3 11,9 10,7
2001 276 11,0 9,7 12,3 10,2
2002 229 9,1 7,9 10,3 10,1
2003 265 10,2 9,0 11,4 9,6
2004 251 9,6 8,4 10,8 9,3
2005 217 8,2 7,1 9,3 9,0
2006 246 9,2 8,0 10,3 9,1
2007 268 10,1 8,9 11,3 9,6
2008 261 9,4 8,2 10,5 10,0
2009 294 10,7 9,4 11,9 9,5
2010 240 8,6 7,5 9,7 9,6
2011 279 9,4 8,3 10,5 9,0
2012 265 9,0 7,9 10,1 9,1
2013 257 8,8 7,7 9,9 8,5
2014 238 7,8 6,8 8,8 8,7
2015 286 9,4 8,3 10,5 8,9
2016 294 9,4 8,3 10,5  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007